Foto: Ijeab/Freepik
Por: Fernando Trambacos*
A Pesquisa Mensal do Comércio de junho de 2021 trouxe uma estimativa de crescimento de 6,3% do volume de vendas do varejo ampliado em relação ao mesmo período do ano anterior na série dessazonalizada, seguindo a tendência de recuperação observada nos últimos meses. Na comparação com o período imediatamente anterior à pandemia (fev/2020), o volume de vendas atual também representa crescimento de 1,5%. Ainda que esse volume de vendas contribua para um crescimento de 1,6% no trimestre encerrado em junho frente ao trimestre anterior, ele representa um recuo de 2,3% em relação ao mês de maio de 2021, o que indica que a retomada do varejo não será tão consistente quanto o esperado, principalmente por conta da aceleração da inflação e do aumento da taxa de juros básica da economia, bem como da manutenção de um nível alto de desemprego.

Ao se analisar o desempenho por setor, observa-se um desempenho muito diferente por segmento na comparação com o mês anterior, com destaque positivo para os setores de livros, jornais, revistas e papelaria (5,0%) e móveis e eletrodomésticos (1,6%) e negativo para os setores de tecidos, vestuário e calçados (-3,6%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-3,5%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,6%) e combustíveis e lubrificantes (-1,2%). Apesar do desempenho predominantemente negativo frente ao mês anterior, a maior parte dos segmentos apresenta recuperação relevante frente a junho de 2021 e uma boa retomada frente ao início da pandemia (fev/2020).
Setor | Vs. início da pandemia (fev/2020) | Vs. ano anterior (jun/2021) | Vs. mês anterior (mai/2021) |
Combustíveis e lubrificantes | -5,0% | 12,2% | -1,2% |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios… | 2,8% | -3,9% | -0,5% |
Tecidos, vestuário e calçados | -8,4% | 60,8% | -3,6% |
Móveis e eletrodomésticos | 3,6% | -5,4% | 1,6% |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de … | 11,8% | 13,2% | 0,4% |
Livros, jornais, revistas e papelaria | -31,2% | 15,9% | 5,0% |
Equipamentos e materiais para escritório, informática… | -9,2% | 4,0% | -3,5% |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 12,7% | 22,5% | -2,6% |
Veículos, motocicletas, partes e peças | -4,6% | 33,9% | -0,2% |
Material de construção | 23,5% | 6,7% | 1,9% |
Varejo ampliado | 1,5% | 11,2% | -2,3% |
Já na distribuição regional, observa-se grande variação de comportamento entre as unidades da federação, mas com predomínio de forte recuperação frente ao início da pandemia. Por outro lado, o fato de quatro dos cinco maiores estados do país, terem apresentado relativa estabilidade ou regressão (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná), sendo a única exceção positiva o estado de Minas Gerais, ajuda a explicar o desempenho fraco do varejo como um todo no período.
Setor | Vs. início da pandemia (fev/2020) | Vs. ano anterior (jun/2021) | Vs. mês anterior (mai/2021) |
Acre | 6,5% | 7,4% | -0,1% |
Alagoas | 1,3% | 4,8% | 0,0% |
Amapá | 25,4% | -6,3% | -9,0% |
Amazonas | 8,1% | -7,5% | -0,9% |
Bahia | 3,1% | 13,2% | -1,6% |
Ceará | 2,6% | 2,6% | 0,0% |
Distrito Federal | -7,6% | -0,5% | -0,6% |
Espírito Santo | 16,9% | 17,3% | 1,3% |
Goiás | 10,5% | 14,4% | 0,0% |
Maranhão | 12,6% | -2,5% | -0,9% |
Mato Grosso | 2,9% | 8,3% | -0,1% |
Mato Grosso do Sul | 14,8% | 11,6% | -2,4% |
Minas Gerais | 11,8% | 8,3% | -2,7% |
Pará | 17,8% | 5,7% | 0,9% |
Paraíba | 0,0% | -3,4% | -0,6% |
Paraná | 2,2% | 3,5% | -3,3% |
Pernambuco | 15,7% | 7,7% | 0,0% |
Piauí | 14,9% | 27,8% | 3,2% |
Rio de Janeiro | -4,1% | 0,2% | -2,5% |
Rio Grande do Norte | 3,1% | 6,1% | 1,8% |
Rio Grande do Sul | -0,5% | 7,1% | -4,8% |
Rondônia | 19,5% | 16,0% | 0,4% |
Roraima | 19,2% | 9,6% | 0,9% |
Santa Catarina | 11,5% | 8,4% | 0,4% |
São Paulo | 1,5% | 3,1% | -0,5% |
Sergipe | 3,9% | 9,8% | 2,5% |
Tocantins | 0,0% | -3,2% | -1,9% |
*Fernando Trambacos – Coordenador dos cursos de Inteligência de Mercado no Varejo e Planejamento e Gestão Financeira no Varejo da Faculdade Fipecafi
Contato: [email protected]